De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
FRIKIPEDIA QUIERE QUE ESTA DEFINICIÓN
PASE A SER UN ARTÍCULO FRIKIPÉDICO La información contenida en este artículo es una mínima parte de su jugo total, así que ponte los guantes, saca el tupperwere y empieza a exprimir el tema. Si lo haces serás recompensado con una galleta en almíbar y algo más. |
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
McLaren MP4-28 | |||
| |||
Equipo: | McLaten-Mierdeces | ||
Pilotos: | El putón y Perezoso | ||
Diseñador: | Tim | ||
Motor: | Mierdeces. | ||
¿Malo o bueno? | ¿Disculpa? | ||
¿Lindo o feo? | {{{lindofeo}}} | ||
Temporada en la que participó: | 2013 | ||
Porcentaje de efectividad: | | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Altísimo | ||
¿Ha ganado algo? | Cero patatero | ||
Siempre recordaremos... | Que pretendían ganar el mundial |
El MP4-28 es el truño con ruedas coche con el que McGuarren Mierdeces da pena compite en la temporada 2013. También se le conoce como Mierda Podrida 4-28 o carraca plateada. Antes de debutar, en el equipo decían que era mejor que su predecesor, que ganó 7 carreras. Pues bien, este armatoste no ha podido mejorar la 4º posición.
Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | McLata-Mercedes | Mercedes-Benz V8 | P | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | 122 | 5º | |
Jenson Button | 9 | 17* | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 4 | ||||||
Sergio Pérez | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 16* | 11 | 20* | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 9 | 7 | 6 |
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):